Product Details:
Weight | 250 Kg |
Power ( Kw) | 10 |
Model | Sps 1230 |
Max. Packing Size ( L Xh) (mm) | 120 X 300 |
Packing Speed (pcs /hour) | 8000 ~ 12000 |
Voltage (v/hz) | 3 Phase 380 /50 |
Technical Specifications:
Model | Sps 1230 | Sps 1540 |
Voltage (v/hz) | 3 Phase 380 /50 | 3 Phase 380 /50 |
Power ( Kw) | 10 | 12 |
Max. Packing Size ( L Xh) (mm) | 120 X 300 | 150 X 400 |
Packing Speed (pcs /hour) | 8000 ~ 12000 | 8000 ~ 12000 |
Tunnel Size ( L X W X H)(Mm) | 1500 X120 X 300 | 1600 X 150 X 400 |
External Dimensions (l X W Xh ) ( Mm) | 1800 X 600 X 1665 | 1900 X 600 X 1665 |
Net Weight ( Kg) | 250 | 300 |
Product Details:
Model Name/Number | SP 4535 LX |
Usage/Application | Shrink Wrapping |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380v |
Power | 16kw |
Chamber Size | 1500 x 450 x 350mm LxwxH |
Brand – SWIFT PACK
Specification:-
Model | SP 4535 LX |
Tunnel Size (L x W x H) mm | 1500 x 450 x 350 |
Voltage (V/Hz) | 380 /50 |
Power Consumption (KW) | 16 |
Conveyor Motor | 9000 |
Heating Furnace | 1200x450x350* |
Overall Dimension | 2000x650x1160* |
Speed (m/min.) | 0 ~ 10 |
Heating Time (minutes) | 10 |
Cooling Time (minutes) | 15 |
Feeding Conveyor (Extra Length) | 300mm outer 200mm inner |
Blower | 2800rpm |
Net Weight | 140 |
Quantity | 01 |
Product Details:
Model Name/Number | BSF-6030X |
Usage/Application | Industrial |
Phase | Three Phase |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380v |
Power | 1.5kw |
Dimension | (LxWxH)(mm) 1370x920x1800 |
Specification-
Model Number | BSF-6030X |
Voltage(V/Hz) | 380/50(3PH) |
Power (kw) | 1.5 |
Compressed Air(KW) | 6.0 |
External Dimension (L×W×H)(mm) | 550×290×300 |
Max. sealing length(mm) | 600 |
Packing speed???Trays/min??? | 0-12 |
Infeed Conveyor Height???mm??? | 850±50 |
Film Used | PVC???PE |
External Dimension (L×W×H)(mm) | 1370×920×1800 |
Net Weight (kg) | 380 |
Product Details:
Brand | SWIFT PACK |
Model | SPS 3020 |
Tunnel Size (W x H) mm | 300 x 200 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Power Consumption (KW) | 4.5 |
Conveyor Loading (Kg) | 10 |
SPS 3020 Shrink Tunnel adopts hot-wind & down-cyclone structure, intelligence temperature control, and AC variable speed regulation. There are two optional conveyors, including Teflon belt type and roller type. Shrink tunnel are applied to heat shrinkable film such as PVC, POF, PP etc,
Features:
Technical Specification:
Model | SPS 3020 | SPS | SPS 4535 L | SPS 6535 L |
Tunnel Size (W x H) mm | 300 x 200 | 450 x 250 | 450 x 350 | 650 x 350 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 | 220/50 -380 / 50 | 380/50 | 380/50 |
Power Consumption (KW) | 4.5 | 6.5 | 9.6 | 12.5 |
Conveyor Loading (Kg) | 10 | 10 | 30 | 30 |
Heating Furnace (l x w x h) mm | 900 x 300 x 50-200* | 900 x 450 x 50-200* | 1200 x 450 x 50-350* | 1200 x 650 x 50-350* |
External dimensions (l x w xh ) ( mm) | 1200 x 500 x 800 | 1200 x 650 x 1240 | 1200 x 650 x 1340 | 1200 x 850 x 1340 |
Speed (m/min.) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
Heating Time (minutes) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cooling Time (minutes) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Net Weight ( Kg) | 70 | 90 | 120 | 150 |
Product Details:
Brand | SWIFT PACK##SWIFT PACK |
Tunnel Size (W x H) mm | 300 x 200 Fin type |
Cooling Time (minutes) | 15 |
Net Weight (kg) | 70 |
Conveyor Loading (Kg) | 15 |
Heating Furnace Dimension (mm) | 800x300x200 |
Heating Time (minutes) | 5 |
Speed (m/min.) | 0 ~ 10 |
Heater Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Power Consumption (KW) (Start up Load) | 4.5 |
Power Consumption (KW) (Running Load) | 2.5 |
Model | SPS 3020## |
Overall Dimension (mm) | 1150x560x1170 |
Product Details:
Model Name/Number | SPS 260 |
Usage/Application | Shrink Wrapping |
Phase | Single Phase |
Voltage | 220v |
Power | 3.3 kw start up and 1.75 kw running load |
Conveyor Loading | 5kg |
Dimension | 800x450x520 |
Brand – Swift Pack
Specification:-
Model |
SPS 260 |
Tunnel Size (W x H) mm |
250X150 |
Voltage (V/Hz) |
220/50 |
Power Consumption (KW) (Start up Load) |
3.3 |
Power Consumption (KW) (Running Load) |
1.75 |
Conveyor Loading (Kg) |
5 |
Overall Dimension |
800x450x520 |
Speed (m/min.) |
0 ~ 6 |
Heating Time (minutes) |
5 |
Cooling Time (minutes) |
15 |
Net Weight |
40 |
Quantity |
01 |
Product Details:
Brand | Swift Pack |
Capacity | 0-35 pcs/min and 0-12 m/min |
Model Name/Number | SPLS 4518 and SP S 4520 |
Voltage | 220V 50/60HZ or 380V 50HZ/60HZ |
Air Pressure | 5 Kg/cm2 |
Driven | Electric |
Model | SPLS 4518 | SP S 4520 | |
Max packing size | L ∞ W+2H≤450 H≤150 | 2000XW450×H200 | |
Max sealing size | W450 | / | |
Power KW | 1.40 | 11.7 | |
Capacity | 0-35 pcs/min | 0-12 m/min | |
Voltage | 220V 50/60HZ | 380V 50HZ/60HZ | |
Sealing temperature | 180 250 depends on thickness of film and environment temperature | / | |
Thickness of film(mm) | 0.015 0.10 | ||
Air pressure(Kg/cm2) ) | 5 | ||
Packing material | POF PVC | ||
Machine weight | 340 | 260 | |
Machine size | L1700×W1000×H1500 | External L2000×W750×H1500 tunnel L1500XW450XH200 |