Product Details:
Brand | Swift Pack |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Power (w) | 20 |
Gas Pressure (Mpa) | 0.4 - 0.6 |
Filling Range(ml) | 100 |
Model | SPPF-500 |
Model | SPPF-500 | SPPF-1000 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
Power (w) | 20 | 20 |
Gas Pressure (Mpa) | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
Filling Range(ml) | 100-500 | 100-1000 |
Filling Capacity(times/min) | 10-18 | 10-18 |
Filling Accuracy | <= 1% | <= 1% |
External Dimensions (L xW x H) (cm) | 100 x 50 x105 | 100 x 50 x105 |
Net Weight(kg) | 35 | 40 |
Product Details:
Filling Material | Granules |
Material | Stainless Steel |
Machine Type | Semi-Automatic |
Voltage | 550W |
Speed | 20-30PCS/Min |
Power Supply | 200V/50Hz |
Product Details:
Model | SPLF-500 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Power (w) | 20 |
Gas Pressure (Mpa) | 0.4 - 0.6 |
Filling Range(ml) | 100 |
Net Weight | 35 kg |
Model | SPLF-500 | SPLF-1000 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
Power (w) | 20 | 20 |
Gas Pressure (Mpa) | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
Filling Range(ml) | 100-500 | 100-1000 |
Filling Capacity(times/min) | 10-18 | 10-18 |
Filling Accuracy | <= 1% | <= 1% |
External Dimensions (L xW x H) (cm) | 100 x 50 x105 | 100 x 50 x105 |
Net Weight(kg) | 35 | 40 |
Product Details:
Brand | Swift Pack |
Driven Type | Electric |
Voltage | 220/320 V |
Size | 1107x365x480 mm |
Material | SS 304/316 |
Weight | 35 kg |
Product Details:
Power Consumption | 20w |
Finishing | Smooth |
Brand | Swift Pack |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 220v |
Model No | SP MPF-500 |
Brand – SWIFT PACK
Specification:-
Model |
SP MPF-500 |
Voltage (V/Hz) |
220/50 |
Power (w) |
20 |
Air Supply |
400L/min 0.6mps |
Filling Range(ml) |
5-50 |
Efficiency (Bottle/hour) |
600-900 |
Hopper Capacity |
10 L |
Net Weight(kg) |
25 |
Product Details:
Warranty | 1 year |
Model Name/Number | SP 280 |
Brand | Swift Pack |
Usage/Application | Mini Liquid Filling Machine |
Weight | 4.7kg |
Filling Range | 5-3500 ml |
Machine Dimensions | 40*35*25cm |
I Deal In | New Only |
Make – Swift PackTechnical Specification:-
Model |
SP 280 |
Size(cm) |
40*35*25 |
Filling range(ml) |
5-3500 |
Weight(kg) |
4.7 |
Product Details:
Weight | 45 Kg |
Filling Accuracy | 0.5% |
Filling Range | 100-1000 ml |
Speed | 20 m/min |
Model | SPLF - 1000 D |
Air Compressor | 0.4 - 0.9 MPa |
Exterior Size | 950 X 280 X 450 mm |
Product Details:
Filling Material | granule or powder |
Filling Range | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
Driven Type | Electric |
Weight | 25 kg |
Brand | Swift Pack |
Filling Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
Fill Accuracy | +- 3 gm |
I Deal In | New Only |
Model No | SPPGF 999 |
Model No. | SPPGF 999 |
Body Material | Stainless Steel |
Machine Weight | 25 Kg |
Body Power | 50 w |
Voltage | 220V / 50 Hz |
Filling Range | 10 - 999 gm |
Filling Accuracy | ± 3 gm |
Body Size | 30 * 50 *125 cm |
Hoper Size | 28 * 28 * 40 cm |
Packing Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
Unit Price (INR) | Rs. 42,000.00 (Rs. Forty Two Thousand Only) |
Model No. | SPPGF 5000 |
Body Material | Stainless Steel |
Machine Weight | 32 Kg |
Body Power | 50 w |
Voltage | 220V / 50 Hz |
Filling Range | 100 - 5000 gm |
Filling Accuracy | ± 3 gm |
Body Size | 40 * 60 *135 cm |
Hoper Size | 38 * 38 * 50 cm |
Packing Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
Unit Price (INR) | Rs. 60,000.00 (Rs. Sixty Thousand Only) |
Product Details:
Brand | Swift Pack |
Air Pressure | 4 - 6 Kg |
Filling Speed | 0-50 Bottles/min |
Current | 1 A |
Voltage | 220V +/- 5V |
Filling Accuracy | +/- 0.5% - +/- 1% |
Model | SPPF - 1000 D |
Power | 10 W |
Product Details:
Brand | Swift Pack |
Filling Range | 10 - 999 gm |
Voltage | 220V / 50 Hz |
Model No | SPPGF 999 |
Body Material | Stainless Steel |
Machine Weight | 25 Kg |
Body Power | 50W |
Filling Accuracy | +/ - 3 gm |
Body Size | 30 * 50 *125 cm |
Hoper Size | 28 * 28 * 40 cm |
Packing Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
Product Details:
Driven Type | Electric |
Power | 10w |
Brand | Swift Pack |
Filling Accuracy | +/- 0.5% - +/- 1% |
Voltage | 220V +/- 5V |
Air Pressure | 4 - 6 Kg |
Product Details:
Warranty | 1 Year |
Model Name/Number | SP ML |
Capacity | 500 ml+ |
Brand | Swift Pack |
Usage/Application | big flow liquid filling machine |
Weight | 14.2kg |
I Deal In | New Only |
Size | 40*41*27cm |
Model | SP ML |
size | 40*41*27cm |
one times | 50ML+ |
Weight | 14.2kg |
Product Details:
Machine Type | Semi-Automatic |
Voltage | 110V-220V 50/60Hz 40W |
Maximum Run off | 2000 ml/M(Water) |
Filling Range | 5 ml-1000 ml |
Optimal Filling Range | 5 ml-1000 ml |
Filling Precision | +-2% |
Control Method | Manual and automatic |
Dimension | 240*175*160 mm |
Weight | 5 Kg |