Product Details:
| Brand | Swift Pack |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Power (w) | 20 |
| Gas Pressure (Mpa) | 0.4 - 0.6 |
| Filling Range(ml) | 100 |
| Model | SPPF-500 |
| Model | SPPF-500 | SPPF-1000 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
| Power (w) | 20 | 20 |
| Gas Pressure (Mpa) | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
| Filling Range(ml) | 100-500 | 100-1000 |
| Filling Capacity(times/min) | 10-18 | 10-18 |
| Filling Accuracy | <= 1% | <= 1% |
| External Dimensions (L xW x H) (cm) | 100 x 50 x105 | 100 x 50 x105 |
| Net Weight(kg) | 35 | 40 |
Product Details:
| Type | Granule Filling Machine |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Filling Material | Granules |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 550W |
| Power Supply | 200V/50Hz |
Product Details:
| Filling Range | 10 ml to 100 ml |
| Capacity | 40 BPM |
| No Of Heads | 1 Head |
| Filling Speed | 10 to 20 bpm |
| Model | SPLF-500 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Power (w) | 20 |
| Filling Range(ml) | 100 |
| Net Weight | 35 kg |
| Model | SPLF-500 | SPLF-1000 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
| Power (w) | 20 | 20 |
| Gas Pressure (Mpa) | 0.4 - 0.6 | 0.4 - 0.6 |
| Filling Range(ml) | 100-500 | 100-1000 |
| Filling Capacity(times/min) | 10-18 | 10-18 |
| Filling Accuracy | <= 1% | <= 1% |
| External Dimensions (L xW x H) (cm) | 100 x 50 x105 | 100 x 50 x105 |
| Net Weight(kg) | 35 | 40 |
Product Details:
| Driven Type | Electric |
| Voltage | 220/320 V |
| Brand | Swift Pack |
| Size | 1107x365x480 mm |
| Material | SS 304/316 |
| Weight | 35 kg |
Product Details:
| Filling Volume | 100 ml |
| Filling Speed | 0-50 Bottles/min |
| Air Pressure | 4 - 6 Kg |
| Current | 1 A |
| Voltage | 220V +/- 5V |
| Brand | Swift Pack |
| Filling Accuracy | +/- 0.5% - +/- 1% |
| Power | 10 W |
| Model | SPPF - 1000 D |
Product Details:
| Power Consumption | 20w |
| Finishing | Smooth |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 220v |
| Brand | Swift Pack |
| Model No | SP MPF-500 |
Manual paste fillers are hand-operated machines designed to accurately dispense viscous liquids and pastes into containers. They are ideal for small businesses, home-based production, and situations where precision and flexibility are prioritized over high-speed automation. These machines offer a cost-effective solution for filling products like sauces, creams and gels etc. without relying on electricity or air pressure.
Specification:-
|
Model |
SP MPF-500 |
|
Voltage (V/Hz) |
220/50 |
|
Power (w) |
20 |
|
Air Supply |
400L/min 0.6mps |
|
Filling Range(ml) |
5-50 |
|
Efficiency (Bottle/hour) |
600-900 |
|
Hopper Capacity |
10 L |
|
Net Weight(kg) |
25 |
Product Details:
| Capacity | 20 BPM |
| Model Name/Number | SP 280 |
| Warranty | 1 year |
| Weight | 4.7kg |
| Machine Dimensions | 40*35*25cm |
| Filling Range | 5-3500 ml |
| Usage/Application | Mini Liquid Filling Machine |
| Brand | Swift Pack |
Make – Swift PackTechnical Specification:-
|
Model |
SP 280 |
|
Size(cm) |
40*35*25 |
|
Filling range(ml) |
5-3500 |
|
Weight(kg) |
4.7 |
Product Details:
| Capacity | 30 BPM |
| Weight | 45 Kg |
| Filling Accuracy | 0.5% |
| Speed | 20 m/min |
| Filling Range | 100-1000 ml |
| Model | SPLF - 1000 D |
| Air Compressor | 0.4 - 0.9 MPa |
| Exterior Size | 950 X 280 X 450 mm |
Product Details:
| No Of Heads | 2 Head |
| Filling Speed | Up to 10 bpm |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Filling Range | 5 ml-1000 ml |
| Maximum Run off | 2000 ml/M(Water) |
| Optimal Filling Range | 5 ml-1000 ml |
| Filling Precision | +-2% |
| Control Method | Manual and automatic |
| Voltage | 110V-220V 50/60Hz 40W |
| Dimension | 240*175*160 mm |
| Weight | 5 Kg |
Product Details:
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Application | Pouch Filling |
| Number of Heads | 1 Head |
| Filling Range | 5- 8 bags per minute (depending upon material) |
| Driven Type | Electric |
| Weight | 25 kg |
| Brand | Swift Pack |
| Fill Accuracy | +- 3 gm |
| Filling Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
| Model No | SPPGF 999 |
| Filling Material | Granules |
| Model No. | SPPGF 999 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Machine Weight | 25 Kg |
| Body Power | 50 w |
| Voltage | 220V / 50 Hz |
| Filling Range | 10 - 999 gm |
| Filling Accuracy | ± 3 gm |
| Body Size | 30 * 50 *125 cm |
| Hoper Size | 28 * 28 * 40 cm |
| Packing Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
| Unit Price (INR) | Rs. 42,000.00 (Rs. Forty Two Thousand Only) |
| Model No. | SPPGF 5000 |
| Body Material | Stainless Steel |
| Machine Weight | 32 Kg |
| Body Power | 50 w |
| Voltage | 220V / 50 Hz |
| Filling Range | 100 - 5000 gm |
| Filling Accuracy | ± 3 gm |
| Body Size | 40 * 60 *135 cm |
| Hoper Size | 38 * 38 * 50 cm |
| Packing Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
| Unit Price (INR) | Rs. 60,000.00 (Rs. Sixty Thousand Only) |
Product Details:
| Capacity | 15 packets/min |
| Filling Range | 10 - 999 gm |
| Brand | Swift Pack |
| Voltage | 220V / 50 Hz |
| Model No | SPPGF 999 |
| Body Power | 50W |
| Filling Accuracy | +/ - 3 gm |
| Body Size | 30 * 50 *125 cm |
| Hoper Size | 28 * 28 * 40 cm |
| Body Material | Stainless Steel |
| Machine Weight | 25 Kg |
| Packing Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
Product Details:
| Filling Range | 200 ml to 2000 ml |
| No Of Heads | 1 Head |
| Filling Speed | 20 to 40 bpm |
| Capacity | 500 ml+ |
| Warranty | 1 Year |
| Model Name/Number | SP ML |
| Weight | 14.2kg |
| Usage/Application | big flow liquid filling machine |
| Brand | Swift Pack |
| Size | 40*41*27cm |
| Model | SP ML |
| size | 40*41*27cm |
| one times | 50ML+ |
| Weight | 14.2kg |