Product Details:
Voltage | 220V / 50Hz |
Model Name/Number | SPBP 500 |
Power | 1.5 kw |
Turntable Size | 920 mm |
Max Sealing Size | 500 * 300 mm |
Package Height (mm) | 150 mm |
Dimension | 1120 * 920 * 1520 mm |
Product Details:
Model Name/Number | SPIS 100 A R |
Power | 500w |
Voltage | 220v |
Weight | 4Kg |
I Deal In | New Only |
Brand | Swift Pack |
Product Details:
Model Name/Number | SPFS 450 DINGYE |
Voltage | 220v |
Weight | 21 Kg |
Power | 1200w |
Frequency | 50 Hz |
Case Size | 550 x 520 x 880 mm |
Product Details:
Model Name/Number | SPIS 100 A |
Power | 500w |
Voltage | 220V |
Weight | 4 Kg |
I Deal In | New Only |
Brand | Swift Pack |
Product Details:
Model Name/Number | SPIS 100 C |
Power | 500 W |
Voltage | 220 V |
Weight | 5 Kg |
Cap Size | 20 mm to 130 mm |
Product Details:
Brand | Swift Pack |
Phase | Single |
Usage/Application | Box Strapping |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Weight | 90 kgs |
Power | 220V |
Speed | 1.5 Sec/Strap |
Strapping Tension | 5-50 kgs |
Product Details:
Material | ms |
Application | Heat Shrink Tunnel Machine |
Voltage | 220 |
Brand | swift pack |
Bag Type | Heat Shrink Tunnel Machine |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | Induction Sealing Machine |
Packaging Type | box |
Orientation | Horizontal |
I Deal In | New Only |
Brand | swift pack |
Is It Portable | Portable |
Product Details:
Brand | SWIFT PACK |
Model Name/Number | SPSP-540 |
Weight | 195 Kg |
Usage/Application | Skin Packaing machine |
Total Power | 12w |
Voltage | 380/50(3 phase) |
Product Details:
Brand | SWIFT PACK |
Model Name/Number | SPSP-390 |
Weight | 135 KG |
Total Power | 7.5 W |
Voltage | 380/50(3 Phase) |
Product Details:
Model Name/Number | SPIS 200 T |
Power | 2000W |
Voltage | 220 V |
Weight | 38 Kgs |
I Deal In | New Only |
Brand | Swift Pack |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Color | Milky White |
Strap Width | 9 mm , 12 mm ,14 mm |
Material | PP |
Brand | SWIFT PACK |
Length | 700 Meter |
Weight | 6 kg |
Product Details:
Model Name/Number | SPIS 200 |
Power | 2000W |
Voltage | AC 220v |
Weight | 38Kgs |
I Deal In | New Only |
Brand | Swift Pack |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Packaging Type | Pouche |
Power | 750 W |
Material | Mild Steel |
Sealing Speed | 0-12 (m/min) |
Conveyor Size | 840 x 300 (LxW) (mm) |
Orientation | Horizontal |
Load Capacity | 5 kg |
Frequency | 50 Hz |
Film Thickness | 0.08 mm |
Phase | Single |
Temperature | 0-300 (Deg. Celcius) |
Voltage | 220/50 (V/Hz) |
Weight | 40 kg |
I Deal In | New Only |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Operational Mode | Horizontal |
Packaging Type | Pouche |
Power | 650 W |
Material | Mild Steel |
Brand | Swift Pack |
Conveyor Size | 840 x 153 (LxW) (mm) |
Model Name/Number | SPCS 900 LTR |
Orientation | Horizontal |
Load Capacity | 3kg |
Max. Conveyor Load | 3 KG |
Frequency | 50 Hz |
Film Thickness | 0.08 mm |
Phase | Single |
Temperature | 0-300 Deg. Celcius |
Sealing Speed | 0~12 (m/min.) |
Voltage | 220/50 (V/Hz) |
Weight | 28 KG |
Size | 840 x 380 x 320 (LxWxH) (mm) |
Heat Sealing Power W | 650 W |
Sealing Width | 8~10 mm |
Maximum Sealable Thickness Of Laminate | 0.08 mm |
I Deal In | New Only |
Film Thickness Mm | 0.08mm |
Machine Weight | 28 KG |
Dimension L x W x H | 840 x 380 x 320 (LxWxH) (mm) |
Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm) | 10 ~ 40 mm |
Temp control range | 0-300 |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Packaging Type | Pouche |
Power | 750W |
Material | Mild Steel |
Brand | Swift Pack |
Conveyor Size | 840 x 300 mm |
Model Name/Number | SPCS- 900 L W |
Orientation | Horizontal |
Max. Conveyor Load | 5 kg |
Load Capacity | 5kg |
Frequency | 50 Hz |
Film Thickness | 0.08mm |
Phase | Single |
Temperature | 0~300 Deg.C |
Sealing Speed | 0 - 12 m/min. |
Voltage | 220v |
Weight | 40 Kg |
Sealing Width | 8 ~ 10mm |
I Deal In | New Only |
Film Thickness Mm | 0.08 |
Usage/Application | Band Sealer |
Conveyor Size L X W Mm | 840x300 (LxW) (mm) |
Sealing Width Mm | 8~10 |
Temp Range | 0~300 Deg. Celcius |
Temp control range | 0 ~ 300 Degree Cel |
Distance From the Sealing Center to the Conveyor Table | 100mm |
Product Details:
Paper Size | any |
Material | M.S.Structure |
Packaging Type | as per order |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | Mild Steel |
Color | ss |
Voltage | 220 |
Usage/Application | Foldable Platform Trolley |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Driven Type | Electric |
Voltage | 220 |
Material | ss, ms |
Model Name/Number | Drum Cap Sealing Machine |
Product Details:
Automation Grade | Manual |
Type | Heat Sealing Machines |
Model Name/Number | Heat Sealing Machines |
Packaging Type | Plastic Packet |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220 |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Brand | swift pack |
Model Name/Number | Bag Sealing Machine |
Voltage | 220 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Color | Milky White |
Strap Width | 9 mm , 12 mm |
Material | PP |
Brand | SWIFT PACK |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Packaging Type | Carton |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | Hot Sealing Machine |
Voltage | 220 |
Product Details:
Usage/Application | Vacuum Seal Machine |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | Vacuum Seal Machine |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 220 |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Frequency | 50 |
Voltage | 220 |
Usage/Application | Plastic Bag Sealing Machine |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Chamber Type | Double |
Automation Grade | Manual |
Packaging Type | Portable Vacuum Packing Machine |
Voltage | 220 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | Automatic Strapping Machine |
Packaging Type | Automatic Strapping Machine |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Automatic |
Machine Grade | Automatic |
Product Details:
Capacity | 500 pouch/hour |
Material | Mild Steel |
Dimension | any |
Sheet Finishing | fine |
Sealing Power | max |
Automation Grade | Automatic |
Sealing Width | any |
Shelf Life | max |
I Deal In | New Only |
Product Details:
Automation Grade | Manual |
Surface Finishing | Smooth |
Power | 1 Kw |
Weight | 80 Kg |
Speed | 300~500 pcs/hr |
Voltage | 20V AC |
Size | 1560x700x1100 (LxWxH) (mm) |
Material | Powder Coated (M.S. Type) |
Brand | Swift Pack |
Product Details:
Model Name/Number | SP RBL C |
Bottle Type | Round |
Usage/Application | Labeling On Round Bottle |
Label Size | Width 8- 150mm Length 15 - 210 mm |
Power | 120W |
Voltage | 220 V, 50 Hz |
Product Details:
Model Name/Number | SP RBL D |
Bottle Type | Round |
Usage/Application | Labeling On Round Bottle |
Label Size | Width 8- 150mm Length 15 - 210 mm |
Power | 220 V, 50 Hz, 120W |
Product Details:
Model Name/Number | SP RBL R |
Bottle Type | Round |
Usage/Application | Labeling On Round Bottle |
Frequency | 50 Hz |
Label Size | Width 8- 150mm Length 15 - 210 mm |
Power | 20W |
Brand | Swift Pack |
Product Details:
Model Name/Number | SP MRBL |
Usage/Application | Labeling |
Bottle Type | Round |
Brand | Swift Pack |
Bottle Size | 15- 150 mm Diameter |
Product Details:
Model Name/Number | SP ALM |
Usage/Application | Labeling |
Bottle Type | Round |
Speed | 20-120 pieces/min |
Brand | Swift Pack |
Weight | About 76kg |
Power | 1000w |
Product Details:
Capacity | 0-12 (m/min) |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Packaging Type | Pouche |
Operational Mode | Vertical |
Brand | Swift Pack |
Conveyor Size | 840 x 153 (LxW) (mm) |
Model Name/Number | SPCS 900 V |
Orientation | Vertical |
Max. Conveyor Load | 3 Kg |
Load Capacity | 3 kg |
Frequency | 50 Hz |
Film Thickness | 0.08 mm |
Phase | Single |
Sealing Speed | 0-12 (m/min) |
Temperature | 0-300 (Deg. Celcius) |
Voltage | 220/50 (V/Hz) |
Size | 840 x 380 x 550 (LxWxH) (mm) |
Weight | 31 kg |
Sealing Width | 8~10 mm |
Heat Sealing Power W | 650 W |
Maximum Sealable Thickness Of Laminate | 0.08 mm |
Film Thickness Mm | 0.08 mm |
I Deal In | New Only |
Machine Weight | 31 Kg |
Dimension L x W x H | 840 x 380 x 550 |
Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm) | 150 ~ 270 (mm) |
Temp control range | 0-300 (Deg. Celcius) |
Distance From the Sealing Center to the Conveyor Table | 150 ~ 270 (mm) |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 10 kg |
Model Name/Number | SPCS 1100 |
Packaging Type | Pouche |
Power | 1235 W |
Production Capacity | 0-12 (m/min) |
Material | Mild Steel |
Machine Dimensions | 1243 x 580 x 1228 (LxWxH) (mm) |
Orientation | Vertical |
Load Capacity | 10 kg |
Weight | 70 kg |
Frequency | 50-60 Hz |
Brand | Swift Pack |
Temperature | 0-300 Deg. Celcius |
Voltage | 110V/22V 50-60Hz |
Sealing Width | 6~12mm |
I Deal In | New Only |
Product Details:
Model Name/Number | SPIS 100 C R |
Voltage | 220V |
Weight | 5kg |
I Deal In | New Only |
Brand | Swift Pack |
Machine Capacity | 0-20 pc./min |
Product Details:
Seal Machine Type | Pouch Sealing Machine |
Capacity | 1500 pouch/hour |
Packaging Material | Plastic |
Automation Grade | Automatic |
Material | Iron |
Speed | max |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | ss |
Model Name/Number | Steam Shrink Tunnel Machine |
Voltage | 220 |
Brand | swift pack |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Model Name/Number | SP FBL PN |
Bottle Type | Round |
Usage/Application | Labeling On Round Bottle |
Power | 120 W |
Weight | 25 Kg |
Voltage | 220 V, 50 Hz |